<top>⇒Cooking
My Cooking
栄養の分類
蛋白質(protein)
* 生体構造を形成 (コラーゲン、ケラチンなど)
* 酵素 (代謝などの化学反応を起こさせる触媒)
* 生体内の情報伝達に関与 (タンパク質ホルモン、受容体や細胞内シグナル伝達に関わる)
* 運動に関与 (筋肉を構成するアクチン、ミオシンなど)
* 抗体・免疫 (抗原に対し特異的に結合することで免疫に重要な役割を果たす)
* 栄養の貯蔵・輸送に関与 (栄養として用いられるもの、血液中で低分子の栄養分、ホルモンを結合しているアルブミンなど)
炭水化物(carbohydrates)
・糖質
・食物繊維
炭水化物は主に植物の光合成でつくられる。
1. エネルギー源
2. 形態構築の材料
3. 分子的な「標識」
脂肪(Fat)
動物性脂肪
融点が高い。食物から摂取したり、体内で炭水化物から合成された脂肪は肝臓や脂肪組織に貯蔵される。
植物性脂肪
融点が低い。常温で液体なものが多い。
| 食品名 | エネルギー(kcal) | コレステロール(mg) | 飽和脂肪酸 (g) | 一価不飽和脂肪酸 (g) | 多価不飽和脂肪酸 (g) |
| 卵黄 | 387 | 1400 | 9.22 | 11.99 | 5.39 |
| するめ(乾物) | 334 | 980 | 0.6 | 0.12 | 0.89 |
| たたみいわし | 372 | 710 | 1.53 | 1.41 | 1.35 |
| ピータン | 214 | 680 | 3.06 | 8.19 | 1.64 |
| あんこうきも | 445 | 560 | 8.3 | 18.44 | 8.38 |
| すじこ | 282 | 510 | 2.7 | 4.02 | 6.18 |
| うずら卵 | 182 | 490 | 4.24 | 5.36 | 1.79 |
| 鶏全卵 | 151 | 420 | 2.64 | 3.72 | 1.44 |
| 豚レバー | 128 | 250 | 0.78 | 0.24 | 0.75 |
| バター | 745 | 210 | 51.44 | 20.9 | 2.43 |
| えび | 83 | 170 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| マヨネーズ 卵黄型 | 670 | 150 | 6.85 | 36.5 | 2.99 |
| 鶏肉(皮を含む) | 200 | 98 | 3.9 | 5.83 | 1.97 |
| 豚肉 | 225 | 71 | 5.06 | 6.42 | 1.41 |
| 牛肉 | 182 | 67 | 3.34 | 3.87 | 0.41 |
ビタミン(Vitamin)
ミネラル(Mineral)
カルシウム(Calcium)