メインコンテンツ
東急バス画像高津営業所所属車両一覧高津営業所車両運用目安東急バス画像掲示板川崎市バス資料室
画像系コンテンツ
TA111と仲間達Pick Up!宮前線ブルーリボンアルバム

ホーム>■東急バス高津営業所所属車両一覧
東急バス高津営業所現役車両一覧
料金箱はすべて新型になりましたが、当面は表記を残します。「新料」表記があるものは2006年3月16日より新型のものです。
2006年12月頃より正面車番が入れられています。
2007年1月頃より1500番台日野の全車がLED改造。
2007年3月16日よりKSP線以外が東急トランセに委託の模様。KSP線はトランセが運用。

最終更新日 8月11日
更新 車番 登録番号 型式 車体 年式 表示
ステップ 元所属所 備考
TA1538 川崎22 か1502 KC-HT2MLCA ブルーリボン 96 LED改 2   トランセ先行委託 2007.1 LED改
TA1540 川崎22 か1519 KC-HT2MLCA ブルーリボン 96 LED改 2   新料 2007.1 LED改
TA1541 川崎22 か1520 KC-HT2MLCA ブルーリボン 96 LED改 2   新料 2007.1 LED改
TA1543 川崎22 か1521 KC-HT2MLCA ブルーリボン 96 LED改 2   新料 2007.2 LED改
TA1544 川崎22 か1522 KC-HT2MLCA ブルーリボン 96 LED改 2   新料
TA1591 川崎200 か・235 KC-MP217K エアロスターM 96 LED改 2 新羽 新料 03年3月頃入
TA1592 川崎200 か・672 KC-MP217K エアロスターM 96 LED改 2 新羽 新料 06年3月転入
TA1594 川崎200 か・674 KC-MP217K エアロスターM 96 LED改 2 新羽 新料 06年3月転入
TA1596 川崎200 か・921 KC-MP217K エアロスターM 96 LED改 2 東山田 08年3月転入
TA1599 川崎200 か・844 KC-MK219J エアロミディ 96 2 瀬田 07年9月転入
  TA1610 川崎200 か・950 KC-UA460HSN 富士7E 96 LED改 2 新羽 08年6月入
  TA1612 川崎200 か・951 KC-UA460HSN 富士7E 96 LED改 2 新羽 08年6月入 教習メイン?
TA1625 川崎200 か・236 KC-HT2MLCA ブルーリボン 97 LED改 2 目黒 新料 03年3月頃入
TA1628 川崎200 か・827 KC-HT2MLCA ブルーリボン 97 LED改 2 目黒 07年6月入
TA1629 川崎200 か・826 KC-HT2MLCA ブルーリボン 97 LED改 2 目黒 07年6月入
TA1630 川崎22 か1618 KC-HT2MLCA ブルーリボン 97 LED改 2   新料  
TA1631 川崎22 か1619 KC-HT2MLCA ブルーリボン 97 LED改 2   新料 元TOQBOX
TA1698 川崎200 か・237 KC-MP317K エアロスター 97 2 淡島 新料 2003.3頃入 2007.3KSP専用車
TA1727 川崎200 か・665 KC-HT2MLCA ブルーリボン 98 LED改 2 青葉台 新料 06年3月転入
TA1733 川崎22 か1694 KC-HT2MLCA ブルーリボン 98 LED改 2 新料 
TA1736 川崎200 か・104 KC-RU セレガ 98 固定 ? 01年頃導入 NEC
TA1778 川崎200 か・844 KC-MK319J エアロミディ 98 LED改 1 淡島 07年9月転入 新低床バス
TA1884 川崎200 か・809 KC-MJ218F エアロミディ 99 1 下馬 07年5月転入
TA1885 川崎200 か・841 KC-MJ218F エアロミディ 99 1 下馬 07年9月転入
TA285 川崎200 か・152 KL-MP35JM改 ニューエアロ 01 1   ワンロマ
TA286 川崎200 か・153 KL-MP35JM改 ニューエアロ 01 1   ワンロマ
TA391 川崎200 か・914 KL-MP37JK ニューエアロ 02 LED Non 東山田 08年3月転入
TA427 川崎200 か・271 KL-HR1JNEE レインボー 03 LED Non 東進ハイスクールラピ
TA428 川崎200 か・272 KL-HR1JNEE レインボー 03 LED Non   TOQBOX
TA429 川崎200 か・273 KL-HR1JNEE レインボー 03 LED Non    ノエルラピ
TA443 川崎200 か・915 KL-HU2PLEA ブルーリボンシティ 03 LED 1 東山田 08年3月転入
TA444 川崎200 か・916 KL-HU2PLEA ブルーリボンシティ 03 LED 1 東山田 08年3月転入
TA445 川崎200 か・917 KL-HU2PLEA ブルーリボンシティ 03 LED 1 東山田 08年3月転入
TA446 川崎200 か・918 KL-HU2PLEA ブルーリボンシティ 03 LED 1 東山田 08年3月転入
TA447 川崎200 か・919 KL-HU2PLEA ブルーリボンシティ 03 LED 1 東山田 08年3月転入
  TA471 川崎200 か・952 KK-MK25HJ エアロミディ 03 LED 1 瀬田 08年6月転入
TA472 川崎200 か・338 KK-MK25HJ エアロミディ 03 LED 1    2007.3トランセ
TA525 川崎200 か・432 KL-HR1JNEE レインボー 04 LED Non    東進ハイスクールラピ
TA526 川崎200 か・433 KL-HR1JNEE レインボー 04 LED Non     
TA527 川崎200 か・436 KL-HR1JNEE レインボー 04 LED Non    
TA528 川崎200 か・437 KL-HR1JNEE レインボー 04 LED Non    
TA529 川崎200 か・441 KL-HR1JNEE レインボー 04 LED Non    
TA581 川崎200 か・766 KL-MP35JK ニューエアロ 04 LED 1   新料 新羽に貸出後再登録 元・474
TA582 川崎200 か・475 KL-MP35JK ニューエアロ 04 LED 1   新料
TA628 川崎200 か・550 PJ-KV234L1 ブルーリボンU 05 LED 1   新料
TA629 川崎200 か・551 PJ-KV234L1 ブルーリボンU 05 LED 1   新料
TA630 川崎200 か・575 PA-KR234J1改 レインボーU 05 KSP 1  
TA631 川崎200 か・576 PA-KR234J1改 レインボーU 05 KSP 1  
TA632 川崎200 か・612 PA-KR234J1改 レインボーU 05 1   06年3月導入 ナビ無 07.3料金箱撤去
TA633 川崎200 か・577 PJ-KV234L1 ブルーリボンU 05 LED 1    新料 
TA690 川崎200 か・558 PA-MK25FJ エアロミディ 05 LED 1    
TA691 川崎200 か・559 PA-MK25FJ エアロミディ 05 LED 1      
TA701 川崎200 か・697 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年6月13日導入 旧料
TA702 川崎200 か・698 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年6月13日導入 旧料
TA703 川崎200 か・699 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年6月14日導入 旧料
TA704 川崎200 か・700 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年6月16日導入 旧料
TA705 川崎200 か・701 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年6月16日導入 新料
TA706 川崎200 か・730 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年10月13日導入
TA707 川崎200 か・731 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年10月13日導入
TA708 川崎200 か・732 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年10月13日導入
TA709 川崎200 か・734 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年10月16日頃導入
TA710 川崎200 か・735 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年10月16日頃導入
TA711 川崎200 か・738 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年10月17日頃導入
TA712 川崎200 か・739 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED 1   06年10月17日頃導入
TA713 川崎200 か・740 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED NON   06年10月17日頃導入
TA714 川崎200 か・745 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED NON   06年10月20日頃導入
TA715 川崎200 か・746 PKG-RA274KAN 西工96MC 06 LED NON   06年10月20日頃導入
TA732 川崎200 か・714 PA-KR234J1改 レインボーU 06 KSP 1   06.6.25頃導入ナビ無 07.3料金箱撤去
TA733 川崎200 か・683 PA-KR234J1改 レインボーU 06 LED 1   06年4月導入 07年3月トランセ
TA734 川崎200 か・684 PJ-KV234L1 ブルーリボンU 06 LED 1   新料06年4月導入
TA735 川崎200 か・685 PJ-KV234L1 ブルーリボンU 06 LED 1   新料06年4月導入
TA8716 川崎200 か・805 PKG-RA274KAN 西工96MC 07 LED 1   07年4月導入
TA8717 川崎200 か・810 PKG-RA274KAN 西工96MC 07 LED 1   07年6月導入
TA8718 川崎200 か・811 PKG-RA274KAN 西工96MC 07 LED 1   07年6月導入
TA8719 川崎200 か・812 PKG-RA274KAN 西工96MC 07 LED 1   07年6月導入
TA8738 川崎200 か・822 PA-KR234J1改 レインボーU 07 LED 1   07年6月導入
TA8782 川崎200 か・860 PKG-MP35UK エアロスター 07 LED 1   07年11月導入
TA8783 川崎200 か・861 PKG-MP35UK エアロスター 07 LED 1   07年11月導入
TA8784 川崎200 か・862 PKG-MP35UK エアロスター 07 LED 1   07年11月導入
TA8785 川崎200 か・863 PKG-MP35UK エアロスター 07 LED 1   07年11月導入 細部が他車と異なる
TA8786 川崎200 か・887 PA-AR820GAN エアロミディS 07 LED 1   08年3月導入
NEW TA833 川崎200 か・957 PDG-KR234J2 レインボーU 08 LED 1   08年7月導入
NEW TA834 川崎200 か・958 PDG-KR234J2 レインボーU 08 LED 1   08年7月導入
NEW TA835 川崎200 か・959 PDG-KR234J2 レインボーU 08 LED 1   08年7月導入
NEW TA836 川崎200 か・960 PDG-KR234J2 レインボーU 08 LED 1   08年7月導入
NEW TA837 川崎200 か・961 PDG-KR234J2 レインボーU 08 LED 1   08年7月導入
NEW TA838 川崎200 か・962 PDG-KR234J2 レインボーU 08 LED 1   08年7月導入
NEW TA839 川崎200 か・963 PDG-KR234J2 レインボーU 08 LED 1   08年7月導入
TA840 川崎200 か・923 PDG-KR234J2 レインボーU 08 KSP 1   08年5月導入
TA841 川崎200 か・924 PDG-KR234J2 レインボーU 08 KSP 1   08年5月導入
  TA883 川崎200 か・934 PKG-MP35UK エアロスター 08 LED 1   08年6月導入
  TA884 川崎200 か・935 PKG-MP35UK エアロスター 08 LED 1   08年6月導入
TA1975 川崎200 は・223 KC-MP747K ニューエアロ 00 LED改 Non 東山田 06年11月転入 元営業車
川崎200 か・760
TA1976 川崎200 は・221 KC-MP747K ニューエアロ 00 LED改 Non 東山田 06年11月転入 元営業車
川崎200 か・759
TA1977 川崎200 は・224 KC-MP747K ニューエアロ 00 LED改 Non H→S 07年11月転入 教習専用
川崎200 か・857
TA1978 川崎200 は・225 KC-MP747K ニューエアロ 00 LED改 Non H→S 07年11月転入 教習専用
川崎200 か・858
TA1979 川崎200 は・226 KC-MP747K ニューエアロ 00 LED改 Non H→S 07年11月転入 教習専用
川崎200 か・859
TA1508 川崎200 は・191 KC-UA460HSN エアロスターM 96 2 下馬 教習車 07年1月入

東急バス高津営業所転属車両一覧 上に行くほど新しい事項です。
更新 車番 登録番号 型式 車体 年式 表示
ステップ 元所属所 備考
  TA1595 川崎200 か・920 KC-MP217K エアロスターM 96 LED改 2 東山田 08年3月転入
08年7月淡島へ
  TA7018 川崎200 か・・15 KC-MK319F エアロミディ 01 2 コーチ
08年7月瀬田へ
  TA7019 川崎200 か・・19 KC-MK319F エアロミディ 01 2 コーチ
08年7月瀬田へ
  TA7020 川崎200 か・・20 KC-MK319F エアロミディ 01 2 コーチ
08年7月瀬田へ
  TA7021 川崎200 か・・54 KK-MK23HJ エアロミディ 01末 2 コーチ
08年7月瀬田へ
  TA7022 川崎200 か・・55 KK-MK23HJ エアロミディ 01末 2 コーチ
08年7月瀬田へ
TA471 川崎200 か・332 KK-MK25HJ エアロミディ 03 LED 1   06年5月トランセ
08年4月瀬田へ
TA2710 川崎200 あ・・88 VF3ZCPMAC ポンチョ 03 KA→SI 虎の門線専用 2007.3トランセ
08年3月瀬田へ
TA2709 川崎200 あ・・95 VF3ZCPMAC ポンチョ 03 KA→NI 虎の門線専用 2007.3転入
07年9月淡島へ
NI287 川崎200 か・765 KL-MP35JM改 ニューエアロ 01 1 新羽 ワンロマ 新羽より貸出 深夜急行専用
06年12月入 07年1月NIへ返却
TA1595 川崎200 か・675 KC-MP217K エアロスターM 96 LED改 2 新羽 新料 06年3月転入
06年11月東山田へ
TA1596 川崎200 か・676 KC-MP217K エアロスターM 96 LED改 2 新羽 新料 06年3月転入
06年11月東山田へ
TA1214 川崎200 か・586 U-UA440HSN 富士7E 93 2 新羽 05年12月転入
06年6月川崎へ
TA6020 川崎200 か・170 U-MK618F エアロミディ 95 2 瀬田 04年2月頃入 06年2月新羽へ
TA1440 川崎200 か・594 U-RJ3HJAA レインボー 95 2 目黒 05年12月入 06年2月新羽へ
TA1883 川崎200 か・244 KC-MJ318J エアロミディ 99 1 下馬 03年3月入 05年11月青葉台へ
TA35 川崎22 か1061 U-HT2MLAA ブルーリボン 91 2 05年瀬田へ
TA87 川崎200 か・151 U-MP618P エアロバス 91 2 目黒 04年青葉台へ
TA46 川崎22 か1054 U-RJ3HGAA レインボー 91 2 04年下馬へ
TA47 川崎22 か1055 U-RJ3HGAA レインボー 91 2 04年下馬へ

東急バス高津営業所廃車車両一覧
更新 車番 登録番号 型式 車体 年式 表示
ステップ 元所属所 廃車日時 備考
TA1104 川崎200 か・287 U-UA440HSN 富士7E 90 2 SI??
TA1163 川崎200 か・107 P-LR312J ジャーニー 90 2 荏原
TA1184 川崎200 か・187 U-MP218K エアロスター 90 2 NI?? 教習メイン
TA1185 川崎200 か・188 U-MP218K エアロスター 90 2 NI?? 教習メイン
TA23 川崎22 か1119 U-RJ3HJAA レインボー 91 プレート 2 KSP専用 前後ドア
TA24 川崎22 か1120 U-RJ3HJAA レインボー 91 プレート 2 KSP専用 前後ドア
TA33 川崎22 か1057 U-HT2MLAA ブルーリボン 91 2
TA34 川崎22 か1058 U-HT2MLAA ブルーリボン 91 2
TA36 川崎22 か1062 U-HT2MLAA ブルーリボン 91 2 末期は共通予備車
TA37 川崎22 か1063 U-HT2MLAA ブルーリボン 91 2 末期は共通予備車
TA45 川崎22 か1089 U-HT2MLAA ブルーリボン 91 2 虹が丘 05年12月 末期は子母口線
TA88 川崎22 か1050 U-MK117F エアロミディ 91 2 KSP優先
TA89 川崎22 か1051 U-MK117F エアロミディ 91 2 KSP優先
TA111 川崎200 か・587 U-UA440HSN 富士7E 92 2 新羽 06年6月15日 トランセ 05年12月転入
TA129 川崎22 か1155 U-HT2MLAA ブルーリボン 92 2
TA130 川崎22 か1156 U-HT2MLAA ブルーリボン 92 2
TA131 川崎22 か1157 U-HT2MLAA ブルーリボン 92 2
TA132 川崎22 か1158 U-HT2MLAA ブルーリボン 92 2 05年9月
TA133 川崎22 か1159 U-HT2MLAA ブルーリボン 92 2 05年9月
TA181 川崎200 か・479 U-MK117J エアロミディ 92 2 瀬田 05年10月
TA1205 川崎200 か・589 U-UA440HSN 富士7E 93 2 池上 06年4月17日 05年12月転入
TA1231 川崎22 か1232 U-HT2MLAA ブルーリボン 93 2 05年9月
TA1232 川崎22 か1233 U-HT2MLAA ブルーリボン 93 2 05年9月
TA1233 川崎22 か1237 U-HT2MLAA ブルーリボン 93 2 05年12月
TA1234 川崎22 か1238 U-HT2MLAA ブルーリボン 93 2 05年12月
TA1235