東急バス画像高津営業所所属車両一覧高津営業所車両運用目安川崎市バス資料室
TA111と仲間達大地’sルーム
☆更新履歴☆

ホーム>■東急バス画像>■700番台
700番代・7700番代(H18年式)画像 車番をクリックすると各車両のページに飛びます。 背景が水色は車体再生完了の車、灰色は廃車済み。
背景がは国土交通省標準仕様ノンステ、背景がが05年度国土交通省標準仕様です。
車番 ナンバー メーカー/型式 長さ/ステップ 備考
T700 品川200 か 15-21 日デ/PK-JP360NAN ナロー/Non
SI700 品川200 か 15-21 日デ/PK-JP360NAN ナロー/Non
TA701 川崎200 か ・697 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1 都市大学ハードラピ
TA702 川崎200 か ・698 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1 都市大学ハードラピ
TA703 川崎200 か ・699 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1 都市大学ハードラピ
TA704 川崎200 か ・700 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1 都市大学ハードラピ
TA705 川崎200 か ・701 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1 都市大学ハードラピ
TA706 川崎200 か ・730 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1 都市大学ハードラピ
TA707 川崎200 か ・731 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1 都市大学ハードラピ
TA708 川崎200 か ・732 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1
TA709 川崎200 か ・734 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1
TA710 川崎200 か ・735 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1
TA711 川崎200 か ・736 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1
TA712 川崎200 か ・738 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1
TA713 川崎200 か ・739 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
TA714 川崎200 か ・745 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
TA715 川崎200 か ・746 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
T716 品川200 か 15-19 日デ/ADG-RA273KAN 短尺/Non
T717 品川200 か 15-20 日デ/ADG-RA273KAN 短尺/Non
T718 品川200 か 15-22 日デ/ADG-RA273KAN 短尺/Non
T719 品川200 か 16-16 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
T720 品川200 か 16-17 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
T721 品川200 か 16-29 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
T722 品川200 か 16-30 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
T723 品川200 か 16-90 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
T724 品川200 か 16-90 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
KA725 川崎200 か ・737 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1 都市大学ハードラピ
NI726 横浜200 か 23-89 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/1
E727 品川200 か 15-87 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
E728 品川200 か 16-14 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
E729 品川200 か 16-15 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
E730 品川200 か 16-20 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
E731 品川200 か 16-21 日デ/PKG-RA274KAN 短尺/Non
TA732 川崎200 か ・714 日野/PA-KR234J1改 中型/1 KSP専用
TA733 川崎200 か ・683 日野/PA-KR234J1改 中型/1
TA734 川崎200 か ・684 日野/PJ-KV234L1 短尺/1
TA735 川崎200 か ・685 日野/PJ-KV234L1 短尺/1
A736 品川200 か 16-25 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
A737 品川200 か 16-26 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
A738 品川200 か 16-36 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
A739 品川200 か 16-92 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
A740 品川200 か 16-93 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non
M741 品川200 か 16-27 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
M742 品川200 か 16-28 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
M743 品川200 か 16-37 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non
M744 品川200 か 16-38 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
M745 品川200 か 16-40 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
M746 品川200 か 16-43 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
H747 横浜200 か 21-30 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non
H748 横浜200 か 21-31 日野/PJ-KV234L1 短尺/Non
H749 横浜200 か 23-85 日野/ACG-HU8JLFP 短尺/Non ハイブリッドバス
H750 横浜200 か 23-86 日野/ACG-HU8JLFP 短尺/Non ハイブリッドバス
AO751 横浜200 か 21-18 日野/PJ-KV234L1 短尺/1
AO752 横浜200 か 23-90 日野/PJ-KV234L1 短尺/1
AO753 横浜200 か 23-91 日野/PJ-KV234L1 短尺/1
AO754 横浜200 か 23-92 日野/PJ-KV234L1 短尺/1
AO755 横浜200 か 23-93 日野/PJ-KV234L1 短尺/1
AO756 横浜200 か 22-87 日野/PJ-KV234Q1 長尺/1
AO757 横浜200 か 22-88 日野/PJ-KV234Q1 長尺/1
AO758 横浜200 か 22-93 日野/PJ-KV234Q1 長尺/1
AO759 横浜200 か 22-94 日野/PJ-KV234Q1 長尺/1
AO760 横浜200 か 22-97 日野/PJ-KV234Q1 長尺/1
H761 横浜200 か 22-87 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト さくらが丘線用
KA761 川崎200 か ・686 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト さくらが丘線用
H762 横浜200 か 27-05 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト さくらが丘線用
KA762 川崎200 か ・686 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト さくらが丘線用
E763 品川200 か 15-81 いすゞ/PA-LR234J1 中型/Non しながわ水族館専用
E764 品川200 か 16-00 いすゞ/PA-LR234J1改 中型/1 TOC専用
E765 品川200 か 16-04 いすゞ/PA-LR234J1改 中型/1 TOC専用
NI766 横浜200 か 22-37 いすゞ/PA-LR234J1改 中型/1
NI767 横浜200 か 22-38 いすゞ/PA-LR234J1改 中型/1
NI768 横浜200 か 22-37 いすゞ/PA-LR234J1改 中型/1
NJ771 川崎200 か ・710 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/1
NJ772 川崎200 か ・711 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/1
NJ773 川崎200 か ・712 いすゞ/PJ-LV234N1 標準尺/1
NJ774 川崎200 か ・713 いすゞ/PJ-LV234N1 標準尺/1
NJ775 川崎200 か ・724 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/1
NJ776 川崎200 か ・750 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/1
NJ777 川崎200 か ・793 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/1
NJ778 川崎200 か ・794 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/1
H779 横浜200 か 21-16 いすゞ/PJ-LV234N1 標準尺/1 都市大学ハードラピ
H780 横浜200 か 21-17 いすゞ/PJ-LV234N1 標準尺/1
H781 横浜200 か 21-34 いすゞ/PJ-LV234N1 標準尺/1
H782 横浜200 か 21-88 いすゞ/PJ-LV234N1 標準尺/1
H783 横浜200 か 21-89 いすゞ/PJ-LV234N1 標準尺/1
NJ786 川崎200 か ・795 いすゞ/PJ-LV234Q1 長尺/2 和光学園スクールバス
NI790 横浜200 か 26-95 日野/PB-RR7JJAA 中型/2 転入車・ワンロマカラー
NI791 横浜200 か 26-95 日野/PB-RR7JJAA 中型/2 転入車・ワンロマカラー
A7700 品川200 か 15-28 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non maxelleラピ
A7701 品川200 か 16-35 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non
SI7702 品川200 か 15-27 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non
SI7703 品川200 か 16-12 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non
S7704 品川200 か 16-18 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non 都市大学ハードラピ
S7705 品川200 か 16-18 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non 都市大学ハードラピ
S7706 品川200 か 16-31 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non
S7707 品川200 か 16-32 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non
M7708 品川200 か 15-24 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non 都市大学ハードラピ
M7709 品川200 か 15-25 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non 都市大学ハードラピ
M7710 品川200 か 15-29 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non 都市大学ハードラピ
M7711 品川200 か 15-30 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non 都市大学ハードラピ
M7712 品川200 か 15-31 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non 都市大学ハードラピ
M7713 品川200 か 15-32 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non
M7714 品川200 か 15-33 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non
M7715 品川200 か 15-34 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non
M7716 品川200 か 16-33 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non
S7717 品川200 か 16-32 三菱/PA-MK27FM ナロー/Non
NJ7718 川崎200 か ・757 三菱/PJ-MP35JP 長尺/1
NJ7719 川崎200 か ・758 三菱/PJ-MP35JP 長尺/1
I7720 品川200 か 15-38 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
I7721 品川200 か 15-39 三菱/PA-MK27FH 中型/Non 大田中央ハードラピ
I7722 品川200 か 15-44 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
I7723 品川200 か 16-13 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
I7724 品川200 か 16-22 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
I7725 品川200 か 16-23 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
I7726 品川200 か 16-24 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
I7727 品川200 か 16-13 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
I7728 品川200 か 16-45 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
SI7732 品川200 か 16-97 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
SI7733 品川200 か 16-98 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
H7734 横浜200 か 27-08 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト さくらが丘線用
KA7734 川崎200 か ・803 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト さくらが丘線用
SI7811 品川230 い ・109 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト 代官山循環
SI7812 品川200 か  日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト 代官山循環
SI7813 品川200 か  日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト 代官山循環
SI7814 品川200 か  日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト 代官山循環
SI7815 品川200 か  日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト 代官山循環
備考
数年ぶりに路線車の新製台数が100台を超えインフレナンバーが発生しています。これは移管による使用車両の増大が関係しています。
東山田にはすみれが丘線の積み残し防止のため、虹が丘などと同じ仕様の長尺ワンステップバスが7台導入されています。
一度は転属車によって置き換えたKSPの専用車が今回は新車によって置き換えられています。仕様は2種類ありKSP輸送に特化したタイプと一般路線も最低限運用できるタイプの2種類がありましたが、07年3月にKSP専用車に全車統一されています。
池上には今回初めてナローが5台導入され、各路線で運用されています。