東急バス画像高津営業所所属車両一覧高津営業所車両運用目安川崎市バス資料室
TA111と仲間達大地’sルーム
☆更新履歴☆

ホーム>■東急バス画像>■500番代
500番台(H16年式)画像 車番をクリックすると各車両のページに飛びます。 背景が水色は車体再生完了の車、灰色は廃車済み。
車番 ナンバー メーカー/型式 長さ/ステップ 備考
I500 品川200 か 11-56 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 若葉眼科医院ハードラピ
I501 品川200 か 11-57 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 若葉眼科医院ハードラピ
I502 品川200 か 11-58 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 大田中央ハードラピ
I503 品川200 か 11-59 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 大田中央ハードラピ
I504 品川200 か 11-67 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 大田中央ハードラピ
I505 品川200 か 11-68 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 大田中央ハードラピ
KA506 川崎200 か ・417 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
KA507 川崎200 か ・418 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
KA508 川崎200 か ・420 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
NI509 横浜200 か 15-06 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
NI510 横浜200 か 15-07 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI511 横浜200 か 15-10 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI512 横浜200 か 15-11 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI513 横浜200 か 15-26 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI514 横浜200 か 15-27 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI515 横浜200 か 15-29 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI516 横浜200 か 15-30 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI517 横浜200 か 15-36 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non  
NI518 横浜200 か 15-37 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
SI519 品川200 か 11-93 日デ/PB-RM360GAN 中型/Non
T520 品川200 か 11-94 日デ/PB-RM360GAN 中型/Non
TA525 川崎200 か ・432 日野/KL-HR1JNEE ナロー/Non 東進ハイスクールラピ
TA526 川崎200 か ・433 日野/KL-HR1JNEE ナロー/Non
TA527 川崎200 か ・436 日野/KL-HR1JNEE ナロー/Non
TA528 川崎200 か ・438 日野/KL-HR1JNEE ナロー/Non
TA529 川崎200 か ・441 日野/KL-HR1JNEE ナロー/Non
T530 品川200 か 12-59 日野/PK-HR7JPEA ナロー/Non バスカメラ 都市大学ハードラピ
T531 品川200 か 12-60 日野/PK-HR7JPEA ナロー/Non バスカメラ 都市大学ハードラピ
T532 品川200 か 12-70 日野/PK-HR7JPEA ナロー/Non バスカメラ 都市大学ハードラピ
T533 品川200 か 12-71 日野/PK-HR7JPEA ナロー/Non バスカメラ 都市大学ハードラピ
T534 品川200 か 12-74 日野/PK-HR7JPEA ナロー/Non バスカメラ 都市大学ハードラピ
T535 品川200 か 12-75 日野/PK-HR7JPEA ナロー/Non 都市大学ハードラピ
T536 品川200 か 12-78 日野/PK-HR7JPEA ナロー/Non 都市大学ハードラピ
T537 品川200 か 12-79 日野/PK-HR7JPEA ナロー/Non 都市大学ハードラピ
SI538 品川200 か 12-27 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
S538 品川200 か 12-27 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
SI539 品川200 か 12-28 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
S539 品川200 か 12-28 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
SI540 品川200 か 12-51 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
S540 品川200 か 12-51 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
S541 品川200 か 12-56 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
SI542 品川200 か 12-29 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
SI543 品川200 か 12-30 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
SI544 品川200 か 12-32 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
SI545 品川200 か 12-47 日野/PB-HR7JHEA 中型/Non
H546 横浜200 か 26-93 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト
KA546 川崎200 か ・471 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト 元さくらが丘ラピ
H547 横浜200 か 26-94 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト
KA547 川崎200 か ・472 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト 元さくらが丘ラピ
H548 横浜200 か 26-98 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト
KA548 川崎200 か ・473 日野/PB-RX6JFAA 小型/2・リフト 元さくらが丘ラピ
KA550 川崎200 か ・419 いすゞ/KL-LV280L1改 短尺/Non
KA551 川崎200 か ・421 いすゞ/KL-LV280L1改 短尺/Non
KA552 川崎200 か ・422 いすゞ/KL-LV280L1改 短尺/Non
NJ553 川崎200 か ・423 いすゞ/KL-LV280L1 短尺/Non
NJ554 川崎200 か ・424 いすゞ/KL-LV280L1 短尺/Non
NJ555 川崎200 か ・430 いすゞ/KL-LV280L1 短尺/Non
NJ556 川崎200 か ・431 いすゞ/KL-LV280L1 短尺/Non
NJ557 川崎200 か ・434 いすゞ/KL-LV280L1 短尺/Non
NJ558 川崎200 か ・435 いすゞ/KL-LV280L1 短尺/Non
NJ559 川崎200 か ・440 いすゞ/KL-LV280L1 短尺/Non
T560 品川200 か 12-52 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
T561 品川200 か 12-53 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
T562 品川200 か 12-57 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/Non
E563 品川200 か 12-54 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/Non
E564 品川200 か 12-55 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/Non 都市大学ハードラピ
E565 品川200 か 12-58 いすゞ/PJ-LV234L1 短尺/Non  
H568 横浜200 か 17-05 日野/ADG-HU8JLFP 短尺/Non ハイブリッドバス
H569 横浜200 か 17-06 日野/ADG-HU8JLFP 短尺/Non ハイブリッドバス
AO570 横浜200 か 16-38 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
AO571 横浜200 か 16-39 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
AO572 横浜200 か 16-40 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
AO573 横浜200 か 16-41 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
AO574 横浜200 か 15-82 三菱/KL-MP35JM改 長尺/1
S575 品川200 か 19-04 三菱/KK-ME17DF 小型/Non
KA575 川崎200 か ・377 三菱/KK-ME17DF 小型/Non
S576 品川200 か 16-94 三菱/KK-ME17DF 小型/Non
KA576 川崎200 か ・378 三菱/KK-ME17DF 小型/Non
A577 品川200 か 11-63 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non 都市大学ハードラピ
A578 品川200 か 11-64 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non
M579 品川200 か 11-65 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non バスカメラ
M580 品川200 か 11-66 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non バスカメラ
TA581 川崎200 か ・766 三菱/PJ-MP35JK 短尺/1 新羽に1度貸出 旧ナンバー・474
TA582 川崎200 か ・475 三菱/PJ-MP35JK 短尺/1
NJ583 川崎200 か ・443 三菱/PJ-MP35JK 短尺/1
H584 横浜200 か 15-25 三菱/PJ-MP35JK 短尺/1
A585 品川200 か 12-07 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non 細部が異なる 都市大学ハードラピ
A586 品川200 か 12-08 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non 都市大学ハードラピ
A587 品川200 か 12-10 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non
SI588 品川200 か 12-48 三菱/PA-MK27HF ナロー/Non 警視庁ラピ
SI589 品川200 か 12-50 三菱/PA-MK27HF ナロー/Non 警視庁ラピ
S590 品川200 か 12-12 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non
S591 品川200 か 12-13 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non
M592 品川200 か 12-11 三菱/PJ-MP37JK 短尺/Non バスカメラ
H593 横浜200 か 16-27 三菱/PJ-MP35JK 短尺/1
H594 横浜200 か 16-28 三菱/PJ-MP35JK 短尺/1
H595 横浜200 か 16-29 三菱/PJ-MP35JK 短尺/1
H596 横浜200 か 16-30 三菱/PJ-MP35JK 短尺/1
H597 横浜200 か 15-83 三菱/KL-MP35JM改 長尺/1
AO598 横浜200 か 16-50 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
AO599 横浜200 か 16-51 三菱/PA-MK27FH 中型/Non
備考
この代は新短期排ガス規制の切り換えに当たる年だったため排ガス記号が多種に及んでいます。
特にERGAはKLとPJの2種での導入になりました。
また前年に新設されたさくらが丘線が好評のため、積み残し防止目的に大きめの車両が導入されました。