東急バス画像高津営業所所属車両一覧高津営業所車両運用目安川崎市バス資料室
TA111と仲間達大地’sルーム
☆更新履歴☆

ホーム>■東急バス画像>■300番台
300番台(H14年式)画像 車番をクリックすると各車両のページに飛びます。 背景が水色は車体再生完了の車、灰色は廃車済み。
車番 ナンバー メーカー/型式 長さ/ステップ 備考
SI300 品川200 か ・656 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
SI301 品川200 か ・657 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
SI302 品川200 か ・671 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
I303 品川200 か ・658 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
I304 品川200 か ・659 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
I305 品川200 か ・666 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
I306 品川200 か ・667 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
I307 品川200 か ・668 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
I308 品川200 か ・669 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
KA309 川崎200 か ・186 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
T310 品川200 か 19-18 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI310 横浜200 か ・927 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
T311 品川200 か 19-19 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI311 横浜200 か ・928 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
T312 品川200 か 19-20 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
NI312 横浜200 か ・929 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
SI313 品川200 か ・760 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
SI314 品川200 か ・761 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
SI315 品川200 か ・765 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
SI316 品川200 か ・766 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non 都市大学ハードラピ
I317 品川200 か ・758 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
I318 品川200 か ・759 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
I319 品川200 か ・763 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
I320 品川200 か ・764 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
I321 品川200 か ・770 日デ/KL-UA452KAN改 短尺/Non
SI322 品川200 か ・794 日野/KL-HU2PMEE 短尺/Non
AO323 横浜200 か ・932 日野/KL-HU2PREA 長尺/Non ワンロマ
AO324 横浜200 か ・933 日野/KL-HU2PREA 長尺/Non ワンロマ
SI325 品川200 か ・795 日野/KL-HU2PMEE 短尺/Non
SI326 品川200 か ・796 日野/KL-HU2PMEE 短尺/Non
SI327 品川200 か ・806 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI328 品川200 か ・807 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI329 品川200 か ・811 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI330 品川200 か ・808 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI331 品川200 か ・809 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI332 品川200 か ・812 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI333 品川200 か ・814 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI334 品川200 か ・815 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI335 品川200 か ・820 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI336 品川200 か ・821 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI337 品川200 か ・822 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
S338 品川200 か ・784 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
S339 品川200 か ・785 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
S340 品川200 か ・786 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
S341 品川200 か ・787 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
AO342 横浜200 か 28-64 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
SI342 品川200 か ・750 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M342 品川200 か ・750 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M343 品川200 か ・751 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M344 品川200 か ・752 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non うなぎ西村ラピ
M345 品川200 か ・753 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M346 品川200 か ・768 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M347 品川200 か ・769 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M348 品川200 か ・771 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M349 品川200 か ・772 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M350 品川200 か ・773 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M351 品川200 か ・774 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
M352 品川200 か ・775 日野/KK-HR1JKEE 中型/Non
T353 品川200 か ・663 いすゞ/KL-LV280L1改 短尺/Non
E354 品川200 か ・679 いすゞ/KL-LV280L1改 短尺/Non
NJ355 川崎200 か ・189 いすゞ/KL-LV280N1 標準尺/1
NJ356 川崎200 か ・190 いすゞ/KL-LV280N1 標準尺/1
NJ357 川崎200 か ・191 いすゞ/KL-LV280N1 標準尺/1
NJ358 川崎200 か ・192 いすゞ/KL-LV280N1 標準尺/1
T359 品川200 か ・715 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
T360 品川200 か ・716 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
T361 品川200 か ・726 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
T362 品川200 か ・727 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
T363 品川200 か ・730 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
T364 品川200 か ・731 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
T365 品川200 か ・732 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
E366 品川200 か ・717 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
E367 品川200 か ・718 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
E368 品川200 か ・728 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
E369 品川200 か ・729 いすゞ/KK-LR233J1改 中型/Non
A371 品川200 か ・654 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non キューピーラピ
A372 品川200 か ・655 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non キューピーラピ
A373 品川200 か ・660 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non 都市大学ハードラピ
A374 品川200 か ・661 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
A375 品川200 か ・665 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non 芝信用金庫ラピ
A376 品川200 か ・677 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
A377 品川200 か ・675 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non 警視庁ラピ
A378 品川200 か ・676 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
A379 品川200 か ・678 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non 警視庁ラピ
T380 品川200 か ・662 三菱/KL-MS86MS 大型/2 リムジンバス
T381 品川200 か ・664 三菱/KL-MS86MS 大型/2 リムジンバス
T382 品川200 か ・670 三菱/KL-MS86MS 大型/2 リムジンバス
NI383 横浜200 か ・930 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non 都市大学ハードラピ
NI384 横浜200 か ・931 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non 都市大学ハードラピ
NI385 横浜200 か ・936 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non 都市大学ハードラピ
NI386 横浜200 か ・946 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non 都市大学ハードラピ
NI387 横浜200 か ・940 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non 都市大学ハードラピ
NI388 横浜200 か ・941 三菱/KL-MP35JM改 長尺/1 IKEA予備車
NI389 横浜200 か ・945 三菱/KL-MP35JM改 長尺/1
NI390 横浜200 か ・937 三菱/KL-MP35JM改 長尺/1
TA391 川崎200 か ・914 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
H391 川崎200 か ・925 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
M392 品川200 か 19-76 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
H392 川崎200 か ・926 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
H393 横浜200 か ・943 三菱/KL-MP35JM改 長尺/1 都市大学広告
H394 横浜200 か ・944 三菱/KL-MP35JM改 長尺/1
A395 品川200 か ・740 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
A396 品川200 か ・741 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
A397 品川200 か ・748 三菱/KL-MP37JK 短尺/Non
S398 品川200 か ・838 三菱/KK-ME17DF改 小型/Non CNGノンステップバス
SI398 品川200 か ・838 三菱/KK-ME17DF改 小型/Non CNGノンステップバス
S399 品川200 か ・839 三菱/KK-ME17DF改 小型/Non CNGノンステップバス
SI399 品川200 か ・839 三菱/KK-ME17DF改 小型/Non CNGノンステップバス
備考
幕式方向幕で新製された最後の年です。
欠番が370のみで99台という大量納入となっています。
SI398、SI399のみ東急バス初のCNGノンステップバスで、LED表示器を採用しています。現在は瀬田に転属しています。
2007年2月より一部車両が200番台の再生が終わっていないのにもかかわらず再生が開始されています。300番台の再生より優先席の座席が700番台と同様の物に交換されています(背景が水色)。08年11月に再生がされた車両から大幅に再生内容が変更されています(背景が緑)。