東急バス画像高津営業所所属車両一覧高津営業所車両運用目安川崎市バス資料室
TA111と仲間達大地’sルーム
☆更新履歴☆

ホーム>■東急バス画像>■1500番代
1500番代(H8年式)画像 車番をクリックすると各車両のページに飛びます。 背景が灰色の車両は廃車済み。
車番 ナンバー メーカー/型式 長さ/ステップ 備考
T1500 品川22 か 54-85 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
T1501 品川22 か 54-90 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
T1502 品川22 か 54-94 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
T1503 品川22 か 54-83 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
T1504 品川22 か 54-84 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
T1505 品川22 か 54-88 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
T1506 品川22 か 54-89 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
NI1507 横浜200 か 23-87 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
T1507 品川22 か 55-19 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2   
TA1508 川崎200 か ・191 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  教習専用
SI1508  品川200 か ・235 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2   教習専用
品川22 か 55-20  
NI1509 横浜200 か 23-88 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2 
T1509 品川22 か 55-22 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2 
I1510 品川22 か 55-23 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  行先LED改造
SI1511 品川200 か 19-03 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  08年5月入
KA1511 川崎22 か 15-11 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2 
KA1512 川崎22 か 15-12 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
KA1513 川崎22 か 15-13 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
KA1514 川崎22 か 15-14 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2   
KA1515 川崎22 か 15-15 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
KA1516 川崎22 か 15-25 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2   
KA1517 川崎22 か 15-26 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2   
KA1518 川崎22 か 15-27 日デ/KC-UA460HSN 短尺/2  廃車
NI1519 横浜200 か 16-04 日デ/KC-RM211GSN 中型/2  元弦巻
I1520 品川22 か 54-91 日デ/KC-RM211GSN 中型/2  廃車
T1520 品川22 か 54-91 日デ/KC-RM211GSN 中型/2   
SI1521 品川22 か 54-95
日デ/KC-RM211GSN 中型/2  廃車
T1521 品川22 か 54-95
日デ/KC-RM211GSN 中型/2   
SI1522 品川22 か 55-43
日デ/KC-RM211GSN 中型/2   
T1522 品川22 か 55-43
日デ/KC-RM211GSN 中型/2   
SI1523 品川22 か 55-44
日デ/KC-RM211GSN 中型/2   
SI1524 品川22 か 55-47
日デ/KC-RM211GSN 中型/2   
SI1525 品川22 か 55-48
日デ/KC-RM211GSN 中型/2   
T1527 品川22 か 54-71
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2  廃車
M1527 品川22 か 54-71
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
T1528 品川22 か 54-72
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2  廃車
M1528 品川22 か 54-72
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
T1529 品川22 か 54-73
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2  廃車
M1529 品川22 か 54-73
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
T1530 品川22 か 54-74
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2  廃車
M1530 品川22 か 54-74
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
M1531 品川22 か 54-75
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2 
M1532 品川22 か 54-76
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
M1533 品川22 か 54-78
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
T1534 品川22 か 55-62
日野/KC-HU2MLCA 短尺/2  リフト車
M1535 品川22 か 55-26
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
M1536 品川22 か 55-27
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
M1537 品川22 か 55-33
日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
TA1538 川崎22 か 15-02 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
TA1539 川崎22 か 15-03 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2  廃車
TA1540 川崎22 か 15-19 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
TA1541 川崎22 か 15-20 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
TA1543 川崎22 か 15-21 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
TA1544 川崎22 か 15-12 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
AO1545 横浜22 か 88-66 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
AO1546 横浜22 か 88-67 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
AO1547 横浜22 か 88-69 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
AO1548 横浜22 か 88-70 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
AO1549 横浜22 か 88-76 日野/KC-HT2MLCA 短尺/2   
E1550 品川22 か 55-50
いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  MSC専用
E1551 品川22 か 55-51
いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  MSC専用
E1552 品川22 か 55-52
いすゞ/KC-LV380L 短尺/2   
E1553 品川22 か 55-53
いすゞ/KC-LV380L 短尺/2   
E1554 品川22 か 55-58
いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
NJ1555 川崎22 か 15-01 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
E1556 品川200 か 19-65 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  MSC専用
NJ1556 川崎22 か 15-23 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2 
NJ1557 川崎22 か 15-24 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
NJ1558 川崎22 か 15-28 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
NJ1559 川崎22 か 15-29 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
NJ1560 川崎200 か ・619 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
NJ1561 川崎200 か ・620 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
H1561 横浜22 か 87-97 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2   
NJ1562 川崎200 か ・623 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
H1562 横浜22 か 87-98 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2   
NJ1563 川崎200 か ・624 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
NJ1564 川崎200 か ・625 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2  廃車
H1564 横浜22 か 88-00 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2   
H1565 横浜22 か 88-01 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2   
H1566 横浜22 か 88-02 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2   
T1567 品川200 か 19-05 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2   
H1567 横浜22 か 88-68 いすゞ/KC-LV380L 短尺/2   
A1575 品川22 か 54-79 三菱/KC-MP217K 短尺/2  廃車
A1576 品川22 か 54-80 三菱/KC-MP217K 短尺/2  廃車
A1577 品川22 か 54-81 三菱/KC-MP217K 短尺/2  廃車
A1578 品川22 か 54-82 三菱/KC-MP217K 短尺/2  廃車
AO1579 横浜200 か 23-94 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
A1579 品川22 か 55-24 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
AO1580 横浜200 か 23-95 三菱/KC-MP217K 短尺/2  廃車
A1580 品川22 か 55-25 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
S1581 品川22 か 55-28 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
S1582 品川22 か 55-29 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
S1583 品川22 か 55-36 三菱/KC-MP217K 短尺/2  廃車
S1584 品川22 か 55-37 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
S1585 品川22 か 55-46 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
M1586 品川22 か 54-92 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
M1587 品川22 か 54-93 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
M1588 品川22 か 55-56 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
TA1589 川崎200 か ・233 三菱/KC-MP217K 短尺/2  廃車
TA1590 川崎200 か ・234 三菱/KC-MP217K 短尺/2  廃車
TA1591 川崎200 か ・235 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
TA1592 川崎200 か ・672 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
TA1593 川崎200 か ・673 三菱/KC-MP217K 短尺/2  廃車
TA1594 川崎200 か ・674 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
A1595 品川200 か 19-10 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
TA1595 川崎200 か ・920 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
H1595 横浜200 か 22-96 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
TA1595 川崎200 か ・675 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
NI1595 横浜22 か 88-13 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
TA1596 川崎200 か ・921 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
H1596 横浜200 か 22-95 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
TA1596 川崎200 か ・676 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
NI1596 横浜22 か 88-31 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
NI1597 横浜22 か 88-32 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
NI1598 横浜22 か 88-33 三菱/KC-MP217K 短尺/2   
TA1599 川崎200 か ・844 三菱/KC-MK319J 中型/2   
S1599 品川22 か 54-87 三菱/KC-MK319J 中型/2   
備考
2006年度の車体再々生対象なのですが、再々生自体が廃止になったようです。
廃車の始まった2008年にも転属が出るなど目が離せないです。